柏市医師会会報の電子化に関しての アンケート 2020/06/30実施/2020/07/31最終 |
令和2年6月30日、編集委員会では会報の電子化を前提に、会員に会報に際するアンケートを行いました。 アンケートは、会報への同封と共に、アンケート用紙にインターネットからの回答もできる旨加え、回答を促しました。 回答は以下の通りとなりました。 |
日頃、柏市医師会報をご高覧いただき、誠にありがとうございます。 さて、この度、会報につきまして、月刊号ならびに季刊号を電子化することを前提に、会員の皆様の意向調査をすることになりました。 電子化されることにより、会報発行にかかる費用の大幅な削減が見込まれます。また、業務の効率化、情報伝達のスピードアップ、履歴を含め検索性の向上等のメリットがあります。 すでに医師会サーバー内に過去の会報は電子化して保存して準備しております。 しかし、インターネット環境がなかったり、機器がない、もしくは機器の操作がにがてな会員の方はどうするのか、閲覧する会員が限られてしまうのではないかといった問題も考えられます。 そこで会員の皆様の忌憚のないご意見をお聞かせください。よろしくお願い致します。 |
||
柏市医師会 | ||
担当理事 | 西出 良一 | |
委員長 | 金江ひろみ |
回答数(会員数 340名) | ||
回答方法 | 回答数 | 比率 | 合計 | 113 | 33.24% |
Webで回答 | 33 | 29.20% |
用紙で回答 | 80 | 70.80% |
@いつも会報をお読みになっていらっしゃいますか? | ||
回答 | 回答数 | 比率 |
毎月読んでいる | 37 | 32.74% |
概ね読んでいる | 43 | 38.05% |
たまに読んでいる | 22 | 19.47% |
あまり読んでいない | 10 | 8.85% |
全く読まない | 1 | 0.88% |
Aインターネット環境はありますか? | ||
回答 | 回答数 | 比率 |
ある | 106 | 94.64% |
ない | 6 | 5.36% |
B医師会報の電子化に賛成ですか? | ||
回答 | 回答数 | 比率 |
はい | 97 | 86.61% |
いいえ | 15 | 13.39% |
反対の際の具体的ご意見 | ||
1:病院からの回答です。各病院ごとに1部でいいのではないだろうか。関心があることもあるので、一部出力して回覧でもよいです。 | ||
2:書籍のほうが読みやすい | ||
3:電子化されても結局理事会議事録など長い文章を読むときは、紙に印刷して赤線を引いたりするので、電子化は向いていない。 | ||
4:多分電子化すると、わざわざ読まなくなると思います。 | ||
5:スクロールがめんどうくさいので、ぱらぱらと見れない | ||
6:効率化は大切ですが、ペーパーレスの世の中、医師会報は冊子として生き残ってほしいと思っています。 | ||
7:パソコンの扱いに慣れていない | ||
8:環境が整っていない。 | ||
9:雑誌であればいつでも読める。各種請求書、報告書が電子化されて送られてくるが、必要なものはプリントしてもらって読んでいる。 | ||
10:いつでも気軽に読めるということが阻害されているのでは?しかし、経費削減には協力申し上げないと・・・。 |
C医師会報が電子化された場合、読まれますか? | ||
回答 | 回答数 | 比率 |
はい | 99 | 89.19% |
いいえ | 12 | 10.81% |
読まれない場合の具体的理由 | ||
1:目を通している程度で申し訳いないのですが、おそらくメールでいただき、見て→医局等で回覧という形になると思います。 | ||
2:消極的に「○」。関心があるところしか読まない | ||
3:ジャーナルは電子化が主流です! | ||
4:インターネット環境がありません。 | ||
5:△です。 | ||
6:多分、今よりも読みそうにない。 | ||
7:文章力が悪いので読まれない。 | ||
8:紙だから目につくので読むと思います。電子化ですといつでも読めるという気がありまた他にも電子化で送られてくるものも多く読む頻度は減ると思います。 | ||
9:持ち歩いて電車内等で読むことができなくなるため。 | ||
10:読むように努力します。 | ||
11:興味がない。 | ||
12:やり方がわからない。 | ||
13:いつでも、どこでもは読めない。 | ||
14:読む必要がない。 | ||
15:インターネット環境がないので。 | ||
16:変わらず | ||
17:パソコンで雑誌を読む気持ちにはなれない。 | ||
18:これしかないのであれば読む(できるだけ伝達手段を統一することが肝要かと思います。お金は大事ですね) |
D電子化に限らず、医師会報に関しご意見ご希望があればお聞かせください。 | ||
1:紙資源やコストの無駄を省くために是非実現を望みます。 | ||
2:メーリングリスト形式がよいのではないでしょうか? | ||
3:電子化する場合は、pdfファイルとし、必要なページは抜き出して保存できるようにコピーガードなどはかけないようにしてほしいです。 | ||
4:必ず医師会員だけが読める様に希望します。 | ||
5:経費削減、環境への配慮を考慮し、すべての分野で電子化は大賛成です。今のご時世、インターネット環境のない状態など、普通に考えてあり得ない。 | ||
6:毎月お疲れ様です。 | ||
7:いつも、楽しく拝読させて頂いております。 | ||
8:会員の一部(インターネットのない先生)の方々は全く医師会情報を得られなくなるのではないか心配です。どうされますでしょうか。この方々の意見を聞くべき。医師会FAX情報+総会議事録をファックスでよいか検討すべきかと思います。 | ||
9:特になし | ||
10:編集、出版、送付に尽力くださる方々に深謝します。 業務の電子化やオンライン化に大賛成です。市役所にも積極的に行政業務の電子化、オンライン化を進めてもらいたいと思います。 | ||
11:今回のようなQRコードでのアンケートはFAXより楽でいいですね。 | ||
12:今回のようなQRコードでのアンケートはFAXより楽でいいですね。 | ||
13:保存が楽で場所取らず賛成🙋♂いつもご苦労様です。 | ||
14:いつも詳細な情報をありがとうございます。 | ||
15:電子化はコストダウンにつながるから良いと思う。 | ||
16:編集後記は欠かさずに読んでいます。 | ||
17:急に電子化すると読まれなくなってしまう可能性があるので、併用しながら徐々に電子化に切り替えていくのはどうでしょうか。 | ||
18:経費削減のため、小生も努力します。 |